Đầu 0 | 0015 lần | 018 lần | 0212 lần | 037 lần | 047 lần | 0510 lần | 067 lần | 0710 lần | 0810 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 113 lần | 127 lần | 131 lần | 144 lần | 153 lần | 162 lần | 184 lần | 194 lần | |
Đầu 2 | 208 lần | 2111 lần | 227 lần | 238 lần | 249 lần | 259 lần | 268 lần | 2710 lần | 2810 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 3110 lần | 3212 lần | 3311 lần | 344 lần | 358 lần | 367 lần | 372 lần | 3815 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 416 lần | 426 lần | 433 lần | 446 lần | 453 lần | 465 lần | 472 lần | 485 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 5111 lần | 529 lần | 5311 lần | 546 lần | 557 lần | 564 lần | 573 lần | 586 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 619 lần | 627 lần | 6315 lần | 6412 lần | 655 lần | 669 lần | 678 lần | 6811 lần | 6912 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 719 lần | 7211 lần | 739 lần | 748 lần | 7512 lần | 767 lần | 7715 lần | 789 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 8110 lần | 826 lần | 837 lần | 844 lần | 852 lần | 863 lần | 872 lần | 888 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 919 lần | 9216 lần | 935 lần | 944 lần | 956 lần | 964 lần | 975 lần | 988 lần | 998 lần |
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
Giải 1 | 97630 | |||||||||||
Giải 2 | 7690532370 | |||||||||||
Giải 3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
Giải 4 | 3698384799315898 | |||||||||||
Giải 5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
Giải 6 | 114124166 | |||||||||||
Giải 7 | 08358219 |
05 | 08 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 47 | 49 | 57 | 65 | 66 | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 82 | 93 | 98 | 98 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 63 | 64 | 66 | 67 | 77 | 80 | 95 |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
00 | 05 | 06 | 13 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 29 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 51 | 57 | 64 | 68 | 74 | 80 | 81 | 81 | 86 | 89 | 93 | 98 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 3655602620 | |||||||||||
Giải 3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625214477830032 | |||||||||||
Giải 5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
Giải 6 | 357669682 | |||||||||||
Giải 7 | 99049152 |
04 | 04 | 11 | 20 | 25 | 26 | 29 | 32 | 38 | 44 | 52 | 55 | 55 | 56 | 57 | 66 | 69 | 76 | 78 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 87 | 91 | 99 |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 4163156297 | |||||||||||
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824520237238572 | |||||||||||
Giải 5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
Giải 6 | 722536592 | |||||||||||
Giải 7 | 07668164 |
02 | 07 | 22 | 23 | 24 | 24 | 31 | 31 | 36 | 50 | 54 | 57 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 72 | 78 | 80 | 81 | 92 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: